偉人の独自指数ランキング(在位・長寿・影響力)

古代エジプトから近代まで、文明・時代を横断して偉人の「在位年数」「生きた年数」、さらに「師弟・影響のつながりの多さ」を同じ土俵で並べたランキングです。いずれも単純な件数・年数だけで算出し、各行に根拠を併記しています。

▶ 別の集約ハブ:時代で見る偉人 王朝で見る君主 文豪一覧 偉人バトル 歴史の謎・諸説

君主:長期在位ランキング

指標=在位年数(崩御年 − 即位年)。君主同士のみで比較しています。

  1. 1位 ルイ14世 72年 1643年即位・1715年崩御 = 在位72年 年表4件
  2. 2位 ラメセス2世 66年 前1279年即位・前1213年崩御 = 在位66年 年表4件
  3. 3位 乾隆帝 61年 1735年即位・1796年崩御 = 在位61年 年表3件
  4. 3位 康熙帝 61年 1661年即位・1722年崩御 = 在位61年 年表4件
  5. 5位 アウラングゼーブ 49年 1658年即位・1707年崩御 = 在位49年 年表3件
  6. 5位 アクバル大帝 49年 1556年即位・1605年崩御 = 在位49年 年表4件
  7. 5位 バシレイオス2世 49年 976年即位・1025年崩御 = 在位49年 年表3件
  8. 8位 西太后 47年 1861年即位・1908年崩御 = 在位47年 年表3件
  9. 9位 スレイマン1世 46年 1520年即位・1566年崩御 = 在位46年 年表3件
  10. 10位 アウグストゥス 41年 前27年即位・14年崩御 = 在位41年 年表3件
  11. 11位 ユスティニアヌス1世 38年 527年即位・565年崩御 = 在位38年 年表4件
  12. 12位 ジャヤヴァルマン7世 37年 1181年即位・1218年崩御 = 在位37年 年表3件
  13. 12位 スーリヤヴァルマン2世 37年 1113年即位・1150年崩御 = 在位37年 年表3件
  14. 12位 メフメト2世 37年 1444年即位・1481年崩御 = 在位37年 年表4件
  15. 15位 ダレイオス1世 36年 前522年即位・前486年崩御 = 在位36年 年表4件
  16. 16位 パチャクテク 33年 1438年即位・1471年崩御 = 在位33年 年表3件
  17. 17位 アブド・アッラフマーン1世 32年 756年即位・788年崩御 = 在位32年 年表3件
  18. 18位 コンスタンティヌス1世 31年 306年即位・337年崩御 = 在位31年 年表5件
  19. 19位 シャー・ジャハーン 30年 1628年即位・1658年崩御 = 在位30年 年表4件
  20. 19位 洪武帝 30年 1368年即位・1398年崩御 = 在位30年 年表3件
  21. 21位 キュロス2世 29年 前559年即位・前530年崩御 = 在位29年 年表4件
  22. 22位 オスマン1世 27年 1299年即位・1326年崩御 = 在位27年 年表3件
  23. 22位 ムラト1世 27年 1362年即位・1389年崩御 = 在位27年 年表3件
  24. 24位 フマーユーン 26年 1530年即位・1556年崩御 = 在位26年 年表4件
  25. 25位 マンサ・ムーサ 25年 1312年即位・1337年崩御 = 在位25年 年表3件
  26. 26位 クフ王 23年 前2589年即位・前2566年崩御 = 在位23年 年表2件
  27. 27位 ジャハーンギール 22年 1605年即位・1627年崩御 = 在位22年 年表3件
  28. 27位 トゥパック・インカ・ユパンキ 22年 1471年即位・1493年崩御 = 在位22年 年表3件
  29. 27位 永楽帝 22年 1402年即位・1424年崩御 = 在位22年 年表4件
  30. 30位 アンリ4世 21年 1589年即位・1610年崩御 = 在位21年 年表3件
  31. 30位 クセルクセス1世 21年 前486年即位・前465年崩御 = 在位21年 年表3件
  32. 30位 クレオパトラ7世 21年 前51年即位・前30年崩御 = 在位21年 年表4件
  33. 30位 ディオクレティアヌス帝 21年 284年即位・305年崩御 = 在位21年 年表4件
  34. 30位 ハトシェプスト女王 21年 前1479年即位・前1458年崩御 = 在位21年 年表3件
  35. 30位 ハドリアヌス帝 21年 117年即位・138年崩御 = 在位21年 年表3件
  36. 36位 スンジャータ・ケイタ 20年 1235年即位・1255年崩御 = 在位20年 年表2件
  37. 37位 トラヤヌス帝 19年 98年即位・117年崩御 = 在位19年 年表3件
  38. 37位 マルクス・アウレリウス 19年 161年即位・180年崩御 = 在位19年 年表3件
  39. 39位 ルイ16世 18年 1774年即位・1792年崩御 = 在位18年 年表4件
  40. 40位 崇禎帝 17年 1627年即位・1644年崩御 = 在位17年 年表4件
  41. 41位 テオドシウス1世 16年 379年即位・395年崩御 = 在位16年 年表3件
  42. 42位 ネロ 14年 54年即位・68年崩御 = 在位14年 年表3件
  43. 43位 ウェスパシアヌス 10年 69年即位・79年崩御 = 在位10年 年表3件
  44. 43位 ワリード1世 10年 705年即位・715年崩御 = 在位10年 年表3件
  45. 45位 ツタンカーメン 9年 前1332年即位・前1323年崩御 = 在位9年 年表3件
  46. 46位 セリム1世 8年 1512年即位・1520年崩御 = 在位8年 年表4件
  47. 47位 カラカラ帝 6年 211年即位・217年崩御 = 在位6年 年表3件
  48. 48位 バーブル 4年 1526年即位・1530年崩御 = 在位4年 年表3件
  49. 49位 ティトゥス 2年 79年即位・81年崩御 = 在位2年 年表3件

この指数について(算出方法と注意)